仮想通貨の売買をする場は総称として「取引所」と呼ばれていますが、取引スタイルによって「販売所」と「取引所」があります。
販売所 | 取引所 | |
---|---|---|
提供元 | 企業(販売元) | 個人(売りたい人) |
買える通貨 | 販売元保有の通貨 | 売られている通貨 |
確実性 | すぐ買える (販売元の提示価格) | 買えない場合もある (値動きが激しい時) |
手数料 | 基本無料 (販売元へは発生) | 取引量に応じて変動 |
取引スタイル | 保有目的 | 売買目的 |
販売所では「販売元」が保有する通貨を購入します。
いつでも気軽に売買ができる代わりに、手数料は割高になる傾向があります。
取引所は個人間取引の「場」を提供しています。
手数料が安い代わりに取引金額の需要と供給が一致しないと売買できません。
まずは大手のビットフライヤーと、コインチェックを比較します。
ビットフライヤー | コインチェック | |
---|---|---|
販売通貨 | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ(BCH) イーサリアム(ETH) イーサリアムクラシック(ETC) ライトコイン(LTC) モナコイン(MONA) リスク(LSK) ベーシックアテンショントークン(BAT) リップル(XRP) ステラルーメン(XLM) ネム(XEM) テゾス(XTZ) ポルカドット(DOT) チェーンリンク(LINK) シンボル(XYM) ポリゴン(MATIC) メイカー(MKR) | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ(BCH) イーサリアム(ETH) イーサリアムクラシック(ETC) リスク(LSK) ファクトム(FCT) モネロ(XMR) オーガー(REP) リップル(XRP) Zcash(ZEC) ネム(XEM) ライトコイン(LTC) DASH(DASH) |
手数料 | 0円 | 0円 |
スプレッド | 3%〜15%程度 買値と売値差の実質手数料 | 1%〜10%程度 買値と売値差の実質手数料 |
不正補償 | なし | 最高100万円 |
資本の大きさや出資企業の信頼性はビットフライヤー、
販売通貨数の多さと手数料の安さはコインチェックが優位です。
スプレッドとは「買値と売値の差」で販売元がもらう実質手数料です。
広い(%が大きい)方が支払う手数料が高くなります。
次に取引所では「レバレッジ取引」と呼ばれる預けたお金(証拠金)以上の金額で取引ができます。
この取引はFX:Foreign Exchange(外国為替証拠金取引)で使われていて、
仮想通貨の場合も日本円を証拠金にして仮想通貨取引ができます。
(仮想通貨FXと呼ばれることもあります)
まず取引通貨数が多い取引所、ビットバンクとビットトレードを比較します。
ビットバンク | ビットトレード | |
---|---|---|
特徴 | GMOインターネット 元常務取締役が社長 | FX専業会社が関連 FXトレード・フィナンシャル |
取引通貨 | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ (BCC) ライトコイン(LTC) リップル(XRP) イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ (BCC) ライトコイン(LTC) リップル(XRP) イーサリアム(ETH) モナーコイン(MONA) |
手数料 スプレッド込み | 0.25~0.70% | 0.2%〜0.70% |
レバレッジ | 最大20倍 | なし |
公式 | ビットバンク | ビットトレード |
手数料の安さとレバレッジの高さはビットバンク、
FX専業会社が提供する取引システムの安定性はビットトレードが優位です。
加えて上場企業が運営する取引所、GMOコインとビットポイントの比較です。
GMOコイン | ビットポイント | |
---|---|---|
運営グループ | GMOインターネット 東証一部上場 | リミックスポイント 東証二部上場 |
取引通貨 | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ (BCC) ライトコイン(LTC) リップル(XRP) イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) ビットコインキャッシュ (BCC) ライトコイン(LTC) リップル(XRP) イーサリアム(ETH) |
手数料 | 0円 レバレッジ:0.05%/日 | 0円 |
スプレッド | 現物:5,000円 FX:500円 | 変動 |
レバレッジ | 最大25倍 | 最大25倍 |
公式 | GMOコイン | ビットポイント |
*ビットポイントの通貨取扱開始日
ライトコイン(LTC):2018年1月14日(日)から
リップル(XRP):2018年2月18日(日)から
取引所では一般的に「オーダーブック方式」で取引が行われますが、
GMOコインは「2Wayプライス方式」で取引が行われます。
取引方式 | 特徴 |
---|---|
オーダーブック | 「板」と呼ばれる注文一覧表を使います。 買い手と売り手のニーズを把握しやすいです。 |
2Wayプライス | 提示されている価格で売買が成立します。 シンプルでわかりやすいです。 |
提示価格で売買が成立するという特性上、正確にはGMOコインは取引所ではなく 販売所であるとも言えます。
またFXではスワップポイントと呼ばれる通貨の「金利差」が毎日発生し、
買い=もらう、売り=支払うというやりとりが行われます。
仮想通貨の証拠金取引でもFX同様スワップポイントが発生しますが、
買い=支払う、売り=支払うので実質手数料となります。
(販売所のビットフライヤーとコインチェックはレバレッジ取引も可能です)
取引所 | 買い | 売り |
---|---|---|
ビットフライヤー | 0.04% | 0.04% |
コインチェック | 0.04% | 0.05% |
ビットバンク | なし | なし |
ビットトレード | なし | なし |
GMOコイン | なし | なし |
ビットポイント | 0.035% | 0.035% |
ザイフ | 0.375% | 0.375% |
最後に出てきた「ザイフ」とは、
アルトコインのネム(NEM/XEM)を最安値で買える国内取引所です。
(参考)ネムの将来性とザイフとの関係
ネムは長期目線で保有していますが、技術面での進化を期待しています。
販売所、取引所のおすすめポイントを最後にまとめます。
公式サイト | おすすめ |
---|---|
bitFlyer | 安心して売買したい方 (株主は上場企業やメガバンク) |
コインチェック | 複数の通貨を保有して一括管理したい方 (売買通貨数が国内No1) |
ビットバンク | 積極的に取引をしたい方 (レバレッジあり+スワップポイントなし) |
ビットトレード | 快適に取引をしたい方 (FX専業会社のシステム) |
GMOコイン | シンプルな簡単取引をしたい方 (専用スマホアプリで操作しやすい) |
ビットポイント | サポートを受けて取引したい方 (国内取引所で唯一の電話サポート対応) |
ザイフ | NEMを売買したい方 (売買手数料が国内取引所で最安値) |
「まずは試しに持ってみたい」方は、
最初は販売所のビットフライヤーとコインチェックで売買してみて、
慣れてきて余裕が出てきたら他の取引所の証拠金取引で利益を重ねていくと、
勝手がわかりやすくスムーズだと思います。